Сертификат: | IECEx, CNEx | Материал: | нержавеющая сталь 316L |
---|---|---|---|
Применитесь: | Зона 21 пыли, 22 | СЧИЩАТЕЛЬ: | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО |
Солнц-экран: | нержавеющая сталь 316L | Полость: | Полость доказательства пламени |
IP: | IP68 | Кабель: | Интегрированные кабель или стекловолокно |
Отверстие кабеля: | Отверстие 2 G3/4 | Напряжение тока: | AC24V, AC85-265V |
Сила: | 15W/ 25W с термостатом | Пульсация защитить: | опционный |
Температура: | -25 к +60℃ | Камера: | Цвет 700TVL |
Объектив: | 4-92mm | Сигнал: | 23X оптически |
Ряд апертуры: | F1.5-F3.6 | Угол поля изображения: | 49-2.2 градуса (Широк-Tele) |
Сетноые-аналогов фиксированные станции камеры в полости нержавеющей стали 316L с системой счищателя
Серия ZAF100A сетноая-аналогов станция камеры починки, которая сделана из полости нержавеющей стали 316L. Свое приложение доказательства пламени также оборудовано с автоматическими контролируемыми системами счищателя. Это камера 700TVL, объектив 4-92mm, оптически сигнал нагрузки сетноая-аналогов 23x. Выход кабеля ZAF100A обычно 2meters. Счищатель ZAF100A может быть автоматическими контролируемый RS485. Свое ветровое стекло сильное temperated стекло. В высокой зоне корозии, мы также предлагаем особенное обработанное стекло окна, для того чтобы держать стеклянную анти--корозию.
Мы также можем предложить полость доказательства пламени ZAF100A только, если вы желаете нагрузить местную камеру бренда. Пожалуйста свободно свяжитесь мы info@exproofcctv.com
Серия ZAF100A имеет некоторые аксессуары, как кронштейн стены ZAZ100B, взрывозащищенная распределительная коробка ZAJXD4, взрывозащищенная гибкая труба ZANXG1.0.
Кронштейн стены ZAZ100B Распределительная коробка ZAJXD4 Exd Гибкая труба ZANXG1.0 Exe
Сертификат
Сертификат Марк | ЖИВОТИКИⅡ ExdC T6 GB/DIP A20, T6 |
Сертификат никакой | CNEx12.0006 |
Стандарты | Q/320412ZAF001-2001 |
Механический
Снабжение жилищем | Нержавеющая сталь 304 или 316L |
IP | IP68 |
Отверстие потока кабеля | 2pcs G3/4 или NPT3/4 |
Солнц-экран | Да |
Счищатель | Да |
Электрический
Напряжение тока | AC85V~AC265V или DC24Vor AC24V |
Сила | 15W/25W (с термостатом) |
Пульсация защищает | Опционный, пульсация TVS6000V защитить |
Выход стекловолокна | Опционный, мультимодный или одиночный режим |
Счищатель | Автоматический контроль, RS485 |
Окружающий
Температура окружающей среды | -25 к +60℃/-45 к +80℃ |
Воздушное давление | 80Kpa к 106Kpa |
Относительная влажность | ≦95% (отсутствие конденсации) |
Сообщение
Сообщение | поддержите сетноой-аналогов выходной видеосигнал |
Сообщение 485 | Поддержка Pelco-D, Pelco-P |
Связывайте тариф | 2400 к 19200bps |
Камера
Датчик изображения | 1/3" CCD interline-передачи |
Эффективный пиксел | PAL 976*582 NTSC 976*494 |
Минимальн Освещение | Цвет 0.04Lux B/W: 0.004Lux |
Время шторки | 1/50 (1/60) sec~ 1/10,000 sec |
Day&Night | Автоматическое ICR |
Горизонтальное разрешение | 700TVL (цвет), 720TVL (B&W) |
Коэффициент S/N | >50dB (AGC) |
Объектив
Фокусное расстояние | 4-92mm, 23X/or 36X оптически |
Ряд апертуры | F1.5-F3.6 |
Угол поля изображения | 49-2.2 градуса (Широк-Tele) |
MIN. расстояние деятельности | 10mm-1500mm (Широк-Tele) |
Скорость сигнала | Приблизительно 3s (оптически, Широк-Tele) |
Контроль
Адрес камеры | включено-выключено (0-254) |
Режим фокуса | Автоматический/руководство/одно касание |
Увеличение | понизьте более высоко |
Медленная шторка | X256 МАКС |
Белый баланс | Автоматический белый баланс 2/Manual/auto баланса 1/auto белый |
Частный | С режима 2 режима 1 |
Видео | 3D DNR, зеркало, яркость, контраст, сметливость регулируемая |
Сигнал цифров | X16 |
Дисплей сигнала | включено-выключено |
Режим контроля ZCF | режим 1, режим 2 |
RS485 | протокол, скорость передачи информации в бодах, адрес |
Генерал
Кабель | интегрированный кабель |
Размер | 472*195*194mm |
Вес | 9.5kg |
Установленный | стена, поляк |
Кронштейн стены | ZAZ100B |
Чертежи:
Другое снабжение жилищем доказательства пламени:
Снабжение жилищем ZAF100B с sunshiled Среднее снабжение жилищем ZAF105 Снабжение жилищем ZAF1031 со светами